Resultados
Comparativo da DRIC com outras tecnologias
Standard
Olhando para os resultados da comparação, as taxas obtidas são em média pelo menos 10x mais eficientes, em alguns casos atípicos excede em 100x os melhores resultados dos demais algoritmos. 👏
Datasets
| Dataset | Arquivos | Tamanho | Tipos de Arquivos | Referência |
|---|---|---|---|---|
| MSU CVQAD | 36 | 11,5Gb | Áudios e Vídeos | https://videocompletion.org/ |
| NASA | 3.752 | 536Gb | Áudios, Vídeos e Imagens | https://images.nasa.gov/ |
| Wikipedia | 2 | 1,02Gb | Documentos | https://www.mattmahoney.net/dc/textdata.html |
| OME | 91 | 3,67Gb | Imagens | https://docs.openmicroscopy.org/ome-model/6.3.1/developers/compression.html |
| Silesia | 12 | 202Mb | Documentos e Miscelâneas | https://sun.aei.polsl.pl/~sdeor/index.php?page=silesia |
| Canterbury Corpus | 11 | 2,7Mb | Documentos e Miscelâneas | https://corpus.canterbury.ac.nz/descriptions/#cantrbry |
| SEG | 9 | 5,08Gb | Imagens | https://wiki.seg.org/wiki/SEG_C3_NA |
| Cancer Imaging Archive | 398.206 | 413Gb | Imagens | https://www.cancerimagingarchive.net/browse-collections/ |
Compactação
Estamos atualizando os resultados de compactação para os algoritmos Deflate, LZE e Shannon.
Criptografia
Estamos atualizando os resultados de criptografia para os algoritmos AES, RSA e Blowfish.
Updated 2 days ago
